- today
- perm_identity Wojciech Wierzchowski
- label Новини
- favorite 0 likes
- remove_red_eye 4224 views
| Интерактивни дъски от серията TExx12 | Интерактивни дъски от серията TExx14 | ||
|
TE5512MIS-B1AG |
TE6514MIS-B1AG TE7514MIS-B1AG TE8614MIS-B1AG |
||
| Характеристики на дисплея | |||
| Размерен клас | 55”, 65”, 75”, 86”, 98” | 65”, 75” & 86” | |
| Тип на панела | IPS (TE8612MIS-B2AG – VA) | VA | |
| Антирефлексно покритие | ДА | ДА | |
| Zero Air-Gap | ДА | ДА | |
| Сензорна технология | PureTouch-IR | PureTouch-IR+, Palm Rejection | |
| Точки на допир | 40 (5pt) | 40 (10pt) | |
| Естествена резолюция | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Яркост на панела (cd/m²) | 400 | 435 | |
| Светлопропускливост | 88% | 92% | |
| Статичен контраст | 1200:1 (TE8612MIS-B2AG – 4000:1) | 65” 4000:1 75” 5000:1 86” 4000:1 | |
| Макс. време на работа | 24/7 | 24/7 | |
| Интерфейси и конектори | |||
| Видеовход/-изход | VGA, HDMI x3 (2.0), HDMI (OUT) x1 (2.0), USB-C x1 (3.2, 65W PD, Touch) | HDMI x4 (2.0), HDMI (OUT) x1 (2.0, MSD (Multi-Screen Display), | |
| DisplayPort x1 (2.1), USB-C x2 (3.2, 1x отпред: 100W PD, 1x отзад: 15W PD, Touch), | |||
| USB-C (OUT) x1 (3.2, 5W PD, Touch, MSD (показване на няколко екрана) | |||
| Аудиовход/-изход | MiniJack (вход и изход), S/PDIF | MiniJack (вход и изход), S/PDIF | |
| Високоговорители | Високоговорители 2x 16W | Високоговорители 2x 18W (насочени нагоре), 2x 8W (насочени напред) | |
| Микрофон | няма | Вграден микрофон с 8 елемента (обхват 8 m) | |
| Управление | RS232c x1 (DSUB 9pin), RJ45 (LAN) x2 (IN/OUT, автоматичен превключвател | RS232c x1 (DSUB 9pin), RJ45 (LAN) x2 (IN/OUT, автоматичен превключвател | |
| за PC и Android, 1000MB), USB Touch x2 | за PC и Android, 1000MB), USB Touch x2 | ||
| USB | 5x (отпред: 2x 3.2, 1x USB-C 3.2 (65W PD), отдясно: 2x 3.2) | 6x (отпред: 2x 3.2, 1x USB-C 3.2 (PD 100W), отдясно: 2x 3.2, 1x USB-C 3.2 (PD 15W)) | |
| Характеристики | |||
| Android / iiWare | Android 11 OS / iiWare 10 | Android 13 OS / iiWare 11 | |
| iiyama Share и Eshare | ДА | ДА | |
| Сензор за околна светлина | ДА | ДА | |
| OTA актуализация на софтуера | ДА | ДА | |
| Хардуер | CPU: Quad core A55, GPU: Mali G52, RAM: 4GB, ROM: 32GB | CPU: Quad core A76+A55, GPU: Mali G610, RAM: 8GB, ROM: 64GB | |
| Аксесоари / опционално | |||
| Wi-Fi модул за съвместна работа | OWM002 | OWM002 | |
| Метален корпус | ДА | ДА | |
| Монтажни скоби за NUC / за уеб камера |
ДА | ДА | |
| Сензорни писалки (връх с двойна функция) | 4x, Anti-Bacterial | 4x, Anti-Bacterial | |
| Опционален компютър за OPS слот | OPC51104BC-1 | OPC51104BC-1 |
Най-нови публикации